De udenlandske tøjmærker er alle små i størrelserne - ca. en størrelse mindre end standard her i DK. Ved de fleste varer vil der være en størrelsesguide, som beskriver om varen er lille eller evt. stor i størrelsen.
| Alder i mnd. | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 |
| Længde i cm. | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Bryst | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Indersøm i bukser | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| Sko/hjemmesko | 10-12 | 13-15 | 13-15 | 16-18 | 16-18 | 19-21 | 22-24 |
*Størrelserne er vejledende, se nøjagtig størrelsesguide ved den enkelte vare.
| Alder i år |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Længde i cm. | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Bryst | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 |
| Liv | - | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 57 |
| Hofte | - | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 59 |
| Indersøm i bukser | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 |
| Sko/hjemmesko | 22-24 | 25-27 | 25-27 | 28-30 | 28-30 | 31-33 | 31-33 |
*Størrelserne er vejledende, se nøjagtig størrelsesguide ved den enkelte vare.
Har du specifikke spørgsmål til størrelser, så kontakt os endelig!